Blue
Home
Purple
Away
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
AWAY
| ||
STATE DANCE ATHENS, GA | ||
| 5:30pm | vs. Washington County | |
| 5:45pm | vs. Dodge County | |
| 7:30pm | vs. Washington County | |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| TBD | vs. TBA
@ Clayton County Arena
| |
| TBD | vs. TBA
@ Clayton County Arena
STATE TOURNAMENT | |
STATE TOURNAMENT | ||
| 6:00pm | vs. Islands
@ Island Stadium
| |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 4:30pm | vs. Savannah Country Day | |
| 5:00pm | vs. Dodge County | |
| 5:45pm | vs. Islands | |
| 6:00pm | vs. Savannah Country Day | |
| 7:00pm | vs. Dodge County | |
| 7:30pm | vs. Savannah Country Day |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 9:00am- 1:00pm |
Parsons - Reid Gymnasium
|
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 6:00pm | vs. Appling County |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 4:00pm | vs. Appling County | |
| 4:00pm | vs. Appling County | |
| 5:00pm | vs. PORTAL MS/HS | |
| 7:00pm | vs. TBA |
ATHENS, GA